An model: 2026
Informatie: Pretul in LEI afisat mai sus este calculat la cursul BNR+1% de astazi.
Te ajut cu drag!:

Achiziționează motocicleta sau scuterul dorit în rate egale fără dobândă! .
-Alegi un vehicul din stocul nostru.
-Plătești un avans minim de 30% din valoarea acestuia.
-Achită restul sumei în rate egale, eșalonate până în 30 aprilie 2027.
-Primești vehiculul complet revizuit și cu garanție, imediat după ultima rată.
✅ Simplu, sigur și fără costuri ascunse.
👉 Completează formularul „SUNT INTERESAT” cu mențiunea „Rate directe fără comisioane sau dobânzi”
⚠️ Motocicletele aflate la reducere nu pot fi achiziționate prin acest program.
Marca Moto/ATV: Honda
Model Moto/ATV: PCX
CC: 125
Motor
| Tip Motor | eSP+ SOHC - 4 timpi, 4 supape |
| Capacitate cilindrică | 125 cc |
| Putere (CP / RPM) | 12.5 CP/8.750 rot/min |
| Cuplu motor (Nm/rpm) | 11.8 Nm/6.500 rot/min |
| Consum carburant (l/100km) | 2.1 l/100 Km |
| Emisii CO2 | 49 g/km |
| Norma de poluare | Euro 5 |
| Capacitate rezervor ulei (litri) | 0.9 l |
| Aprindere | Gestionat Electronic |
| Sistem alimentare | PGM-FI - Injectie Electronica |
| Transmisie | CVT |
Transmisie
| Ambreiaj | Centrifugal |
| Tip transmisie | Convertor de cuplu |
| Cutie viteze | Automata |
Sasiu
| Tip sasiu | Duplex Tubular - Otel |
Roti suspensie si frana
| Tip sistem ABS | |
| Frana fata | Disc hidraulic de 220 mm cu etrier combinat cu 2 pistoane cu ABS |
| Frana spate | Disc hidraulic spate de 220 mm, etrier cu 1 piston, ABS |
| Jante fata | 14 M/C x MT 2.75 |
| Jante spate | 14 M/C x MT 3.50 |
| Anvelope fata | 110/70-14 M/C (50P) |
| Anvelope spate | 130/70-13 M/C (63P) |
| Suspensie fata | Furca telescopica (31 mm), cursa 89 mm |
| Suspensie spate | Brat articulat din aluminiu cu suspensie dubla, cursa 95 mm |
Mase și dimensiuni
| Masă proprie | 133 Kg |
| Capacitate rezervor | 8.1 l |
| Lungime x Latime x Inaltime (mm) | 1.935 x 740 x 1.125 mm |
| Ampatament (mm) | 1.315 mm |
| Inaltime sa (mm) | 763 mm |
| Gardă la sol (mm) | 135 mm |
Instrumente si electronice
| Instrumentar de bord Digital – LCD | X |
| Lumini de zi cu LED | X |
| Priza USB 1.5A | X |
| Ecran LCD | X |
| Honda Selectable Torque Control | X |
| Idle Stop | X |
| Honda Smart Key | X |
| Far | Led |
| Stopuri | Led |
| Semnalizatoare | Led |
| Baterie | 12V/6AH (10H) |