An model: 2025
Te ajut cu drag!: Bucuresti: Adi 0771 236 236 Cluj: Isti - 0773 380 567 / Aron - 0774 032 662
Informatie: Pretul in LEI afisat mai sus este calculat la cursul BNR+1% de astazi.
MotoMagia Sarbatorilor de Iarna:
Marca Moto/ATV: Honda
Model Moto/ATV: CB 650 R
CC: 650
Tip Moto: Naked
Motor
| Tip Motor | DOHC - 4 cilindri paraleli |
| Capacitate cilindrică | 649 cc |
| Putere (CP / RPM) | 95.2 CP/12.000 rot/min |
| Cuplu motor (Nm/rpm) | 63 Nm/9.500 rot/min |
| Consum carburant (l/100km) | 4.9 l/100 Km |
| Emisii CO2 | 112 g/km |
| Norma de poluare | Euro 5 |
| Capacitate rezervor ulei (litri) | 2.7 l |
| Aprindere | Gestionat electronic |
| Sistem alimentare | PGM-FI - Injectie Electronica |
| Transmisie | MT |
Transmisie
| Ambreiaj | Multi-disc, umed |
| Tip transmisie | Lanț cu O-ring |
| Cutie viteze | Manuală (6 trepte) |
Sasiu
| Tip sasiu | Diamant, oțel |
Roti suspensie si frana
| Tip sistem ABS | ABS cu 2 circuite |
| Frana fata | Dublu disc 310 mm, hidraulic, etrier 4 pistoane |
| Frana spate | Disc 240 mm, hidraulic, etrier mono-piston |
| Jante fata | Aluminiu 17 M/C x MT 3.5 |
| Jante spate | Aluminiu 17 M/C x MT 5.5 |
| Anvelope fata | 120/70 - ZR17 M/C |
| Anvelope spate | 180/55 - ZR17 M/C |
| Suspensie fata | Furcă telescopică inversată Showa USD Separate Function Big Piston (SFF-BP) (41 mm) |
| Suspensie spate | Amortizor monoshock cu preîncărcare ajustabilă, 10 trepte (43.5 mm) |
Mase și dimensiuni
| Masă proprie | 205 Kg |
| Capacitate rezervor | 15.4 l |
| Lungime x Latime x Inaltime (mm) | 2.130 x 780 x 1.075 mm |
| Ampatament (mm) | 1.450 mm |
| Inaltime sa (mm) | 810 mm |
| Gardă la sol (mm) | 150 mm |
Instrumente si electronice
| Instrumentar de bord Digital – LCD | x |
| Lumini de zi cu LED | x |
| Priza USB 1.5A | x |
| Slipper clutch | x |
| Vitezometru digital | x |
| Tahometru digital, trip (x2) | x |
| Indicator carburant | x |
| Indicator Treapta Viteza | x |
| Ceas digital | x |
| Honda Selectable Torque Control | x |
| Black Edition: Capac Motor, Jambe, Ornamente Laterale, Manate, Jante, Scărițe | No |
| Display TFT 5" | x |
| Far | Led |
| Stopuri | Led |
| Semnalizatoare | Led |
| Baterie | 12 V / 8.6 AH |
| Securitate | HISS |