Eligibil RABLA: Nu
An model: 2026
Informatie: Pretul in LEI afisat mai sus este calculat la cursul BNR+1% de astazi.
Te ajut cu drag!: Bucuresti: Adi 0771 236 236 Cluj: Isti - 0773 380 567 / Aron - 0774 032 662
MotoMagia Sarbatorilor de Iarna:
Marca Moto/ATV: Kawasaki
Model Moto/ATV: Z650
CC: 650
Tip Moto: Naked
Alege-ti motocicleta Kawasaki mult visata si beneficiezi de:
✅ Discount lifetime la echipamente si accesorii
✅ Voucher cadou pentru echipamente si accesorii
✅ Numere provizorii incluse
✅ Posibilitate buyback
✅ Consiliere gratuita in alegerea motocicletei, accesoriilor si echipamentelor
✅ Consiliere gratuita privind solutiile de plata (finantare - leasing, rate persoana fizica)
✅ Garantie producator + posibilitate de extra garantie
Beneficiile enumerate mai sus, exceptand Garantia producatorului si Consilierea, nu sunt disponibile la achizitia prin Programul RABLA.
| Tip motor | 4 timpi, 2-cilindri paraleli, răcit cu lichid |
|---|---|
| Raport de compresie | 10.8:1 |
| Sistem de supape | DOHC, 8 supape |
| Diametru cilindru x timpi | 83.0 x 60.0 mm |
| Capacitate cilindrică | 649 cm³ |
| Sistemul de alimentare cu combustibil | Injecție de combustibil: 36 mm x 2 |
| Lubrifiere | Ungere forțată, carter semi-uscat |
| Sistemul de pornire | Electric |
| Aprindere | Digital |
| Putere maximă | 50.2 kW {68 PS} / 8,000 rpm |
|---|---|
| Cuplu maxim | 64.0 N•m {6.5 kgf•m} / 6,700 rpm |
| Transmisie | 6 viteze, cu schimbător în revenire |
| Ambreiaj | Multi-disc în ulei |
| Raport de reducere primară | 2.095 (88/42) |
| Raport viteză 1 | 2.438 (39/16) |
| Raport viteză a 2-a | 1.714 (36/21) |
| Raport viteză a 3-a | 1.333 (32/24) |
| Raport viteză a 4-a | 1.111 (30/27) |
| Raport viteză a 5-a | 0.966 (28/29) |
| Raport viteză a 6-a | 0.852 (23/27) |
| Transmisie finală | Lanț |
| Raport de reducere finală | 3.067 (46/15) |
| Tipul de cadru | Trellis, din oțel cu rezistență ridicată la tracțiune |
|---|---|
| Trail | 100 mm |
| Cursa suspensiei roată față | 125 mm |
| Cursa suspensiei roată spate | 130 mm |
| Pneu, față | 120/70 ZR17 M/C (58W) |
| Pneu, spate | 160/60 ZR17 M/C (69W) |
| L x l x H | 2,055 x 805 x 1,080 mm |
| Unghiul de virare stânga-dreapta | 35° / 35° |
| Ampatament | 1,410 mm |
| Garda la sol | 130 mm |
| Capacitatea rezervor combustibil | 15.0 litri |
| Înălțime șa | 805 mm |
| Masă totală* | 190 kg |
| | *Masa totală include toate materialele și fluidele necesare pentru a funcționa corect, rezervorul plin de combustibil (mai mult de 90 la sută din capacitate) și trusa de scule (dacă este furnizată). |
| Greutatea la gol aproximativă** | 171 kg |
| | **Greutatea la gol estimată nu include toate materialele și fluidele necesare pentru a funcționa corect, rezervorul plin de combustibil (capacitate mai mare de 90 la sută) și trusa de scule (dacă este furnizată). |
| Tipul frânei față | 2 discuri semi-flotante |
|---|---|
| Diametrul discului frânei față | Ø 300 mm |
| Tipul etrierului de frână față | Două pistoane |
| Tipul frânei spate | Disc unic |
| Diametrul discului de frână spate | Ø 220 mm |
| Etrier de frână spate | Un singur piston |
| Tipul suspensiei față | Furcă telescopică |
| Diametrul suspensiei față | Ø 41 mm |
| Tipul de suspensie spate | Suspensie Horizontal Back-link cu preîncărcare ajustabilă a arcului |