An model: 2025
Informatie: Pretul in LEI afisat mai sus este calculat la cursul BNR+1% de astazi.
Te ajut cu drag!: Bucuresti: Adi 0771 236 236 Cluj: Isti - 0773 380 567 / Aron - 0774 032 662
MotoMagia Sarbatorilor de Iarna:
Marca Moto/ATV: Honda
Model Moto/ATV: CBR 650 R
CC: 650
Tip Moto: Sport
Motor
| Tip Motor | DOHC - 4 cilindri |
| Capacitate cilindrică | 649 cc |
| Putere (CP / RPM) | 95.2 CP /12.000 rot/min |
| Cuplu motor (Nm/rpm) | 63 Nm/9.500 rot/min |
| Consum carburant (l/100km) | 4.9 l/100km |
| Emisii CO2 | 112 g/km |
| Norma de poluare | Euro 5 |
| Aprindere | Gestionat Electronic |
| Sistem alimentare | PGM-FI - Injecție Electronică |
| Transmisie | MT |
Transmisie
| Ambreiaj | Multi-disc, umed |
| Tip transmisie | Lanț cu O-ring |
| Cutie viteze | Manuală (6 trepte) |
Sasiu
| Tip sasiu | Diamond - Oțel |
Roti suspensie si frana
| Tip sistem ABS | ABS 2 canale |
| Frana fata | Dublu disc 310 x 4.5 mm, hidraulic, etrier cu 4 pistoane |
| Frana spate | Disc 240 x 5 mm, hidraulic, etrier mono-piston |
| Jante fata | 17 M/C x MT 3.5 |
| Jante spate | 17 M/C x MT 5.5 |
| Anvelope fata | 120/70 - ZR17 M/C |
| Anvelope spate | 180/55 - ZR17 M/C |
| Suspensie fata | Furcă telescopică Showa USD Separate Function Big Piston (SFF-BP) (41mm) |
| Suspensie spate | Mono-amortizor cu tensiune și preîncărcare ajustabilă (43,5 mm) |
Mase și dimensiuni
| Masă proprie | 209 Kg |
| Capacitate rezervor | 15.4 l |
| Lungime x Latime x Inaltime (mm) | 2.120 x 750 x 1.145 mm |
| Ampatament (mm) | 1.450 mm |
| Inaltime sa (mm) | 810 mm |
| Gardă la sol (mm) | 130 mm |
Instrumente si electronice
| Lumini de zi cu LED | x |
| Priza USB 1.5A | x |
| Ecran LCD | x |
| Slipper clutch | x |
| Vitezometru digital | x |
| Tahometru digital, trip (x2) | x |
| Indicator carburant | x |
| Ceas digital | x |
| Honda Selectable Torque Control | x |
| Display TFT 5" | x |
| Far | Led |
| Stopuri | Led |
| Semnalizatoare | Led |
| Baterie | 12V/8.6AH |
| Securitate | HISS |