Informatie: Pretul in LEI afisat mai sus este calculat la cursul BNR+1% de astazi.
Te ajut cu drag!: Bucuresti: Adi 0771 236 236 Cluj: Isti - 0773 380 567 / Aron - 0774 032 662
MotoMagia Sarbatorilor de Iarna:
Marca Moto/ATV: Honda
Model Moto/ATV: CBR 1000 SP
CC: 1000
Tip Moto: Sport
Motor
| Tip Motor | DOHC - 4 cilindri, 16 supape |
| Capacitate cilindrică | 999 cc |
| Putere (CP / RPM) | 217.6 CP/14.500 rot/min |
| Cuplu motor (Nm/rpm) | 113 Nm/12.500 rot/min |
| Consum carburant (l/100km) | 6.3 l/100 Km |
| Emisii CO2 | 148 g/km |
| Capacitate rezervor ulei (litri) | 4.0 l |
| Aprindere | Gestionat Electronic |
| Sistem alimentare | PGM-FI - Injectie Electronica |
| Transmisie | MT |
Transmisie
| Ambreiaj | Multi-disc, umed, arc diafragma |
| Tip transmisie | Lant cu O-ring |
| Cutie viteze | Manuala (6 trepte) |
Sasiu
| Tip sasiu | Diamond-Aluminiu |
Roti suspensie si frana
| Tip sistem ABS | |
| Frana fata | Disc 330 mm, 4 pistoane (Brembo) |
| Frana spate | Disc 220 mm, 2 pistoane (Brembo) |
| Jante fata | 17M/C x MT 3.5 |
| Jante spate | 17M/C x MT 6 |
| Anvelope fata | 120/70 - ZR17 M/C (58W) |
| Anvelope spate | 200/55 - ZR17 M/C (73W) |
| Suspensie fata | Furca Telescopica Upside-down Ohlins NPX Smart-EC (43 mm), HMAS preincarcata, compresie si rebound ajustabil, cursa 125 mm |
| Suspensie spate | Amortizor Pro-Link cu gaz Ohlins TTX36 Smart-EC, arcuri cu preincarcare ajustabila si amortizor cu compresie, cursa 143 mm |
Mase și dimensiuni
| Masă proprie | 201 Kg |
| Capacitate rezervor | 16.1 l |
| Lungime x Latime x Inaltime (mm) | 2.100 x 745 x 1.140 mm |
| Ampatament (mm) | 1.455 mm |
| Inaltime sa (mm) | 830 mm |
| Gardă la sol (mm) | 115 mm |
Instrumente si electronice
| Lumini de zi cu LED | X |
| HSTC cu wheelie control, IMU | X |
| Honda Selectable Torque Control | X |
| Riding Modes | X |
| Throttle by wire | X |
| TFT LCD | X |
| Far | Led |
| Stopuri | Led |
| Semnalizatoare | Led |
| Securitate | HISS |