An model: 2025
Informatie: Pretul in LEI afisat mai sus este calculat la cursul BNR+1% de astazi.
Te ajut cu drag!: Bucuresti: Adi 0771 236 236 Cluj: Isti - 0773 380 567 / Aron - 0774 032 662
MotoMagia Sarbatorilor de Iarna:
Marca Moto/ATV: Honda
Model Moto/ATV: SH Mode
CC: 125
Motor
| Tip Motor | eSP+ SOHC - Răcire cu lichid |
| Capacitate cilindrică | 125 cc |
| Putere (CP / RPM) | 11.4 CP/8.500 rot/min |
| Cuplu motor (Nm/rpm) | 12,1 Nm/5000 rot/min |
| Consum carburant (l/100km) | 2,1 l/100 Km |
| Emisii CO2 | 49 g/km |
| Norma de poluare | Euro 5 |
| Capacitate rezervor ulei (litri) | 0.9 l |
| Aprindere | Gestionat Electronic |
| Sistem alimentare | PGM-FI - Injecție Electronică |
| Transmisie | AT |
Transmisie
| Ambreiaj | Centrifugal |
| Tip transmisie | Convertor de cuplu |
| Cutie viteze | Automată |
Sasiu
| Tip sasiu | Duplex Tubular - Otel |
Roti suspensie si frana
| Tip sistem ABS | |
| Frana fata | Disc hidraulic de 220 mm cu etrier combinat cu 2 pistoane cu CBS |
| Frana spate | Tambur de 130 mm |
| Jante fata | Aluminiu turnat - 16 inch |
| Jante spate | Aluminiu turnat - 14 inch |
| Anvelope fata | 80/90-16M/C 43P |
| Anvelope spate | 100/90-14M/C 57P |
| Suspensie fata | Furcă telescopică (33 mm), cursă 89 mm |
| Suspensie spate | Braț articulat din aluminiu cu suspensie simplă |
Mase și dimensiuni
| Masă proprie | 118 Kg |
| Capacitate rezervor | 5,5 l |
| Lungime x Latime x Inaltime (mm) | 1.950 x 670 x 1.100 mm |
| Ampatament (mm) | 1.305 mm |
| Inaltime sa (mm) | 765 mm |
| Gardă la sol (mm) | 150 mm |
Instrumente si electronice
| Priza USB 1.5A | X |
| Ecran LCD | X |
| Idle Stop | X |
| Honda Smart Key | X |
| Far | Led |
| Stopuri | Bec |
| Semnalizatoare | Bec |
| Baterie | 12V/7AH |