An model: 2025
Informatie: Pretul in LEI afisat mai sus este calculat la cursul BNR+1% de astazi.
Te ajut cu drag!: Bucuresti: Adi 0771 236 236 Cluj: Isti - 0773 380 567 / Aron - 0774 032 662
MotoMagia Sarbatorilor de Iarna:
Marca Moto/ATV: Honda
Model Moto/ATV: X-ADV
CC: 750
Tip Moto: Adventure
Motor
| Tip Motor | SOHC- 2 cillindri, 4 timpi |
| Capacitate cilindrică | 745 cc |
| Putere (CP / RPM) | 58.6 CP / 6.750 rot/min |
| Cuplu motor (Nm/rpm) | 69 Nm/4.750 rot/min |
| Consum carburant (l/100km) | 3.6 l/100 Km |
| Emisii CO2 | 85 g/km |
| Norma de poluare | Euro 5+ |
| Capacitate rezervor ulei (litri) | 4 l |
| Aprindere | Gestionat Electronic |
| Sistem alimentare | PGM-FI - Injectie Electronica |
| Transmisie | DCT |
Transmisie
| Ambreiaj | Hidraulic |
| Tip transmisie | Lant |
| Cutie viteze | Automata DCT (6 trepte) |
Sasiu
| Tip sasiu | Diamant |
Roti suspensie si frana
| Tip sistem ABS | 2 canale |
| Frana fata | Dublu-disc 296 mm, hidraulic, etrier 4 pistoane |
| Frana spate | Mono-disc 240 mm cu frana cu un singur piston si frana de parcare |
| Jante fata | 17 M/C x MT 3.5 |
| Jante spate | 15 M/C x MT 4.5 |
| Anvelope fata | 120/70 -17 M/C |
| Anvelope spate | 160/60 -15 M/C |
| Suspensie fata | Furca telescopica 41 mm, cursa 120 mm |
| Suspensie spate | Brat oscilant Pro Link, cursa 120 mm |
Mase și dimensiuni
| Masă proprie | 237 Kg |
| Capacitate rezervor | 13.2 l |
| Lungime x Latime x Inaltime (mm) | 2.215 x 940 x 1.370 mm |
| Ampatament (mm) | 1.590 mm |
| Inaltime sa (mm) | 820 mm |
| Gardă la sol (mm) | 165 mm |
Instrumente si electronice
| Lumini de zi cu LED | x |
| Bluetooth audio | x |
| Cruise Control | x |
| Parbriz ajutabil | x |
| Honda Selectable Torque Control | x |
| Riding Modes | x |
| Throttle by wire | x |
| AC Charging Socket | x |
| Honda Smart Key | x |
| Display TFT 5" | x |
| Far | Led |
| Stopuri | Led |
| Semnalizatoare | Led |
| Baterie | 12V/11.2AH |