An model: 2025
Informatie: Pretul in LEI afisat mai sus este calculat la cursul BNR+1% de astazi.
Te ajut cu drag!: Bucuresti: Adi 0771 236 236 Cluj: Isti - 0773 380 567 / Aron - 0774 032 662
MotoMagia Sarbatorilor de Iarna:
Marca Moto/ATV: Honda
Model Moto/ATV: SH 125 i
CC: 125
Motor
| Tip Motor | eSP+ SOHC - Racire cu lichid |
| Capacitate cilindrică | 125 cc |
| Putere (CP / RPM) | 13 CP / 8.250 rot/min |
| Cuplu motor (Nm/rpm) | 12 Nm / 6.500 rot/min |
| Consum carburant (l/100km) | 2,19 l/100 Km |
| Emisii CO2 | 50 g/km |
| Norma de poluare | Euro 5 |
| Capacitate rezervor ulei (litri) | 1 l |
| Aprindere | Gestionat Electronic |
| Sistem alimentare | PGM-FI - Injecție Electronică |
| Transmisie | AT |
Transmisie
| Ambreiaj | Centrifugal |
| Tip transmisie | CVT |
| Cutie viteze | Automată |
Sasiu
| Tip sasiu | Duplex Tubular - Otel |
Roti suspensie si frana
| Tip sistem ABS | |
| Frana fata | Disc hidraulic de 240 mm, etrier cu 2 pistoane, ABS |
| Frana spate | Disc hidraulic de 240 mm, etrier cu 1 piston, ABS |
| Jante fata | Aluminiu turnat - 16 inch |
| Jante spate | Aluminiu turnat - 16 inch |
| Anvelope fata | 100/80-16 inch |
| Anvelope spate | 120/80-16 inch |
| Suspensie fata | Furcă telescopică (33 mm) |
| Suspensie spate | Braț articulat din aluminiu cu suspensie dublă |
Mase și dimensiuni
| Masă proprie | 138 Kg |
| Capacitate rezervor | 7 l |
| Lungime x Latime x Inaltime (mm) | 2.090 x 730 x 1.130 mm |
| Ampatament (mm) | 1.350 mm |
| Inaltime sa (mm) | 799 mm |
| Gardă la sol (mm) | 142 mm |
Instrumente si electronice
| Priza USB 1.5A | X |
| Ecran LCD | X |
| Idle Stop | X |
| Honda Smart Key | X |
| Far | Led |
| Stopuri | Led |
| Semnalizatoare | Led |