An model: 2025
Informatie: Pretul in LEI afisat mai sus este calculat la cursul BNR+1% de astazi.
Te ajut cu drag!: Bucuresti: Adi 0771 236 236 Cluj: Isti - 0773 380 567 / Aron - 0774 032 662
MotoMagia Sarbatorilor de Iarna:
Marca Moto/ATV: Honda
Model Moto/ATV: Forza
CC: 125
Motor
| Tip Motor | SOHC- 4 supape |
| Capacitate cilindrică | 125 cc |
| Putere (CP / RPM) | 14,5 CP/8.750 rot/min |
| Cuplu motor (Nm/rpm) | 12,3 Nm/6.500 rot/min |
| Consum carburant (l/100km) | 2,4 l/100 Km |
| Emisii CO2 | 54 g/km |
| Norma de poluare | Euro 5+ |
| Capacitate rezervor ulei (litri) | 0,9 l |
| Aprindere | Gestionat Electronic |
| Sistem alimentare | PGM-FI - Injectie Electronica |
| Transmisie | AT |
Transmisie
| Ambreiaj | Automatic; Centrifugal |
| Tip transmisie | CVT |
| Cutie viteze | CVT |
Sasiu
| Tip sasiu | Underbone |
Roti suspensie si frana
| Tip sistem ABS | 2 canale |
| Frana fata | Disc hidraulic de 256 mm |
| Frana spate | Disc hidraulic de 240 mm |
| Jante fata | 15 inch |
| Jante spate | 14 inch |
| Anvelope fata | 120/70-15 56P |
| Anvelope spate | 140/70-14 68P |
| Suspensie fata | Telescopic |
| Suspensie spate | Dublu shock |
Mase și dimensiuni
| Masă proprie | 164 Kg |
| Capacitate rezervor | 11,7 l |
| Lungime x Latime x Inaltime (mm) | 2.145mm x 754mm x 1.350mm |
| Ampatament (mm) | 1.510 mm |
| Inaltime sa (mm) | 780 mm |
| Gardă la sol (mm) | 141 mm |
Instrumente si electronice
| Lumini de zi cu LED | x |
| Priza USB 1.5A | x |
| Parbriz ajutabil | x |
| Honda Selectable Torque Control | x |
| Spatiu depozitare 2 casti | x |
| Honda Smart Key | x |
| Conectivitate smartphone (Android) | x |
| Display TFT 5" | x |
| Far | Led |
| Stopuri | Led |
| Semnalizatoare | Led |
| Baterie | 12V/7A |