An model: 2025
Te ajut cu drag!: Bucuresti: Adi 0771 236 236 Cluj: Isti - 0773 380 567 / Aron - 0774 032 662
Informatie: Pretul in LEI afisat mai sus este calculat la cursul BNR+1% de astazi.
MotoMagia Sarbatorilor de Iarna:
Marca Moto/ATV: Honda
Model Moto/ATV: X-ADV
CC: 350
Motor
| Tip Motor | SOHC- monocillindru, 4 timpi |
| Capacitate cilindrică | 330 cc |
| Putere (CP / RPM) | 29,4 CP / 7.500 rot/min |
| Cuplu motor (Nm/rpm) | 32 Nm/5.250 rot/min |
| Consum carburant (l/100km) | 3,4 l/100 Km |
| Emisii CO2 | 79 g/km |
| Norma de poluare | Euro 5+ |
| Capacitate rezervor ulei (litri) | 1,8 l |
| Aprindere | Gestionat Electronic |
| Sistem alimentare | PGM-FI - Injecție Electronică |
| Transmisie | AT |
Transmisie
| Ambreiaj | Automatic-centrifugal |
| Tip transmisie | V-Belt |
| Cutie viteze | CVT |
Sasiu
| Tip sasiu | Underbone - tubular de oțel |
Roti suspensie si frana
| Tip sistem ABS | 2 canale |
| Frana fata | Mono-disc 256 mm, hidraulic, etrier Nissin 2 pistoane |
| Frana spate | Mono-disc 240 mm, hidraulic, etrier Nissin cu 2 pistoane |
| Jante fata | 15 inchi - Aluminiu |
| Jante spate | 14 inchi - Aluminiu |
| Anvelope fata | 120/70-15MC 56P |
| Anvelope spate | 140/70-14MC 62P |
| Suspensie fata | Furcă USD 37 mm, cursă 125 mm |
| Suspensie spate | Dublu-amortizor, cursă 130 mm |
Mase și dimensiuni
| Masă proprie | 186 Kg |
| Capacitate rezervor | 11,7 l |
| Lungime x Latime x Inaltime (mm) | 2.200 x 895 x 1.430 mm |
| Ampatament (mm) | 1.520 mm |
| Inaltime sa (mm) | 795 mm |
| Gardă la sol (mm) | 145 mm |
Instrumente si electronice
| Instrumentar de bord Digital – LCD | x |
| Bluetooth audio | x |
| Parbriz ajutabil | x |
| Honda Selectable Torque Control | x |
| Riding Modes | x |
| AC Charging Socket | x |
| Honda Smart Key | x |
| Display TFT 5" | x |
| Far | Led |
| Stopuri | Led |
| Semnalizatoare | Led |
| Baterie | 12V/8,6 AH |