An model: 2026
Informatie: Pretul in LEI afisat mai sus este calculat la cursul BNR+1% de astazi.
Te ajut cu drag!: Bucuresti: Adi 0771 236 236 Cluj: Isti - 0773 380 567 / Aron - 0774 032 662
Culoare: Grayish Blue
Status: Nu este in stoc
Marca Moto/ATV: Kawasaki
Model Moto/ATV: Brute Force
CC: 750
| Tip motor | Motor în 4 timpi cu 2 cilindri în V răcit cu lichid |
|---|---|
| Raport de compresie | 9.3:1 |
| Sistem de supape | SOHC, 8 supape |
| Diametru cilindru x timpi | 85.0 x 66.0 mm |
| Capacitate cilindrică | 749 cm³ |
| Sistemul de alimentare cu combustibil | Injecție de combustibil: 34 mm x 2 |
| Lubrifiere | Ungere forțată, carter-umed |
| Sistemul de pornire | Electric |
| Aprindere | DC-CDI digital |
| Putere maximă | 37.3 kW {51 PS} / 6,750 rpm |
|---|---|
| Cuplu maxim | 58.1 N•m {5.9 kgf•m} / 4,750 rpm |
| Transmisie | 2 viteze, 1 marșarier automat |
| Transmisie primară | Convertizor de cuplu cu curea (CVT) |
| Transmisie finală | Tracțiune 2 roți/4 roți |
| Tipul de cadru | Oțel dublu tubular, oțel cu rezistență înaltă |
|---|---|
| Trail | 10 mm |
| Cursa suspensiei roată față | 175 mm |
| Cursa suspensiei roată spate | 189 mm |
| Pneu, față | AT 25 x 8-12 |
| Pneu, spate | AT 25 x 10-12 |
| L x l x H | 2,185 x 1,170 x 1,210 mm |
| Unghiul de virare stânga-dreapta | 47° / 47° |
| Ampatament | 1,285 mm |
| Garda la sol | 228 mm |
| Capacitatea rezervor combustibil | 19.0 litri |
| Înălțime șa | 895 mm |
| Masă totală | 333 kg |
| | *Masa totală include toate materialele și fluidele necesare pentru a funcționa corect, rezervorul plin de combustibil (mai mult de 90 la sută din capacitate) și trusa de scule (dacă este furnizată). |
| Greutatea la gol aproximativă** | 312 kg |
| | **Greutatea la gol estimată nu include toate materialele și fluidele necesare pentru a funcționa corect, rezervorul plin de combustibil (capacitate mai mare de 90 la sută) și trusa de scule (dacă este furnizată). |
| Frână de parcare | Multiplă placă umedă închisă |
|---|---|
| Tipul frânei față | 2 discuri |
| Diametrul discului frânei față | Ø 200 mm |
| Tipul etrierului de frână față | 2 pistoane |
| Tipul frânei spate | Placă cu mai multe farfurii umede |
| Tipul suspensiei față | Braț dublu oscilant cu reglarea pretensionării arcului cu 5 poziții |
| Tipul de suspensie spate | Dublu braț oscilant cu reglaj de pretensionare a arcului în 5 poziții |